Eindstand
Kaartleesrittencompetitie 2025 AC de Ellerijders
rit 1: Botterronde traject 1 en 2 ; rit 3: Kleintje Pijlenrit ; rit 4 Bokbierronde traject 1 ; rit 5: Bokbierronde traject 2
| kl. | Bestuurder: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | Totaal | kl. | Navigator: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskia Wegdam | 12 | 12 | 20 | 27 | 23 | 70 | 1 | Wim Wegdam | 12 | 13 | 23 | 27 | 23 | 73 | |||
| 2 | Gerrit van Assen | 20 | 16 | 23 | 0 | 24 | 67 | 2 | Bertus Kolkman | 20 | 16 | 27 | 0 | 24 | 71 | |||
| 2 | Peter Staal | 18 | 20 | 16 | 20 | 27 | 67 | 3 | Roel Stöcker | 18 | 20 | 0 | 20 | 27 | 67 | |||
| 4 | Henk Jongman | 0 | 24 | 0 | 18 | 23 | 65 | 4 | Wim Eggenkamp | 0 | 0 | 15 | 23 | 18 | 56 | |||
| 5 | Ans Eggenkamp | 0 | 0 | 15 | 23 | 18 | 56 | 5 | Remco Luksemburg | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 6 | Albert Boekel | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | Tabe Weening | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 7 | Gert te Veldhuis | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | Ronald van der Aa | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
| 8 | Jeu Aben | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 41 | 8 | Hans Prein | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 8 | Dik Vervoort | 10 | 11 | 18 | 0 | 0 | 39 | 8 | Han Kitzen | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 10 | Jan van der Aa | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | Henk Mensink | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 11 | Jan Brakke | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | Jaap Jongman | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 11 | Martijn Prein | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | Leen Zuurmond | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 13 | Wolter de Jong | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 13 | Roland Hendriksen | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 14 | Sjaak Visser | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | Fokko vd Wagen | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
| 15 | Tilly Buitenhuis | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||
| 16 | Maja Zuurmond | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||
| 17 | Renske vd Wagen | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Botterronde traject 1 en 2
A-klasse
| Kl. | Bestuurder | Navigator | strafp. | tijd | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Boekel | Remco Luksemburg | 31 | 0 | 31 |
| 2 | Carl Verboom | Rutger Kwant | 41 | 0 | 41 |
| 3 | Herbert Beltman | Anne-Aimée Bun | 130 | 51 | 181 |
| 4 | Martijn Hoogendoorn | John Hoogendoorn | 220 | 22 | 242 |
| 5 | Gerrit van Assen | Bertus Kolkman | 251 | 34 | 285 |
| 6 | Peter staal | Roel Stöcker | 288 | 5 | 293 |
| 7 | Lolke Koopmans | Tycho Koopmans | 338 | 2 | 340 |
| 8 | Martijn Prein | Hans Prein | 366 | 29 | 395 |
| 9 | Sjaak Visser | Erik Naaijen | 450 | 26 | 476 |
| 10 | Dik Vervoort | Sjef Huijbregts | 427 | 56 | 483 |
| 11 | Saskia wegdam | Wim Wegdam | 480 | 25 | 505 |
B-klasse
| Kl. | Bestuurder | Navigator | strafp. | tijd | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretha van Bruggen | Peter van Bruggen | 182 | 0 | 182 |
| 2 | Matthy van Oudheusden | Marco van der Hoorn | 190 | 6 | 196 |
| 3 | Remko Hesse | Marco de Bruine | 212 | 2 | 214 |
| 4 | Herman Steentjes | Arnold Mol | 217 | 0 | 217 |
| 5 | Suzan van Hoeve | Simon van Hoeve | 247 | 16 | 263 |
| 6 | Niko Poolen | Gert Poolen | 280 | 0 | 280 |
| 7 | Alfons Heetjans | Redmer van Delden | 284 | 0 | 284 |
| 8 | Arie Hoek | Petra Hoek | 305 | 0 | 305 |
| 9 | Jose Hougee | Peter Berveling | 328 | 2 | 330 |
| 10 | Eric Ligtenberg | Anniek Ligtenberg-Merkus | 335 | 2 | 337 |
| 11 | René Klement | Kees van Hattum | 315 | 32 | 347 |
| 12 | Ruud van Tellingen | Gerrit van Beek | 356 | 0 | 356 |
| 13 | Allard Westmaas | Marthijs Kolkhuis Tanke | 360 | 2 | 362 |
| 14 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | 365 | 0 | 365 |
| 15 | Maarten Steyerberg | Marjolein Steyerberg | 425 | 3 | 428 |
| 16 | Jan Brakke | Han Kitzen | 430 | 9 | 439 |
| 17 | Erica Oost | Nan Staal | 455 | 11 | 466 |
| 18 | Tilly Buitenhuis | Henk Mensink | 450 | 57 | 507 |
| 19 | Brian Oost | Sascha Oost | 506 | 1 | 507 |
| 20 | Wilbert Eijsink | Eijsink | 528 | 0 | 528 |
| 21 | Oscar Kortenbach | José Van der Voort | 548 | 1 | 549 |
| 22 | Maja Zuurmond | Leen Zuurmond | 754 | 1 | 755 |
| 23 | Jan Littink | Sieny Littink | 0 | DNS | |
| 24 | Wouter Tammeling | Machiel van Tongeren | 0 | DNS |
C-klasse
| Kl. | Bestuurder | Navigator | strafp. | tijd | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransiska Pilat-Heeringa | Dirk Pilat | 125 | 0 | 125 |
| 2 | Martin Breedland | Arno Rengers | 135 | 0 | 135 |
| 3 | Tijn Spoormakers | Els Broens | 181 | 0 | 181 |
| 4 | Jacob de Vries | Tabe Weening | 195 | 44 | 239 |
| 5 | Andre Geurts | Hans Aarts | 244 | 0 | 244 |
| 6 | Monique Flederus | Walter Gommers | 275 | 0 | 275 |
| 7 | Gert Veldhuis | Sylvia Merkus | 340 | 0 | 340 |
| 8 | Julienne Vosselman | Ger Vosselman | 360 | 25 | 385 |
| 9 | Norbert Smits van Oyen | Robert Smits van Oyen | 454 | 3 | 457 |
| 10 | Daniëlle Honhoff | Aart de Vos | 530 | 4 | 534 |
| 11 | Gerco Ridderman | Pim van der Heijden | 565 | 0 | 565 |
| 12 | Gerrit Schrijver | Hans keuning | 671 | 50 | 721 |
| 13 | Erik Romijn | Wanda Romijn | 1020 | 0 | 1020 |
| 14 | Bert van Holst | Sonja van Holst | 1440 | 0 | DNF |
| 15 | Jan Traa | Joop van de Gronden | DNS | 0 | DNS |
Kleintje Pijlenrit
Sportklasse
| Kl. | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. van Assen | L. Kolkman | 30 | 30 | 60 | 23/27 |
| 2 | S. Wegdam | W. Wegdam | 60 | 28 | 88 | 20/23 |
| 3 | K. Hendriksen | R. Hendriksen | 90 | 45 | 135 | 00/20 |
| 4 | P. Staal | D. Vervoort | 120 | 41 | 161 | 18/18 |
| 5 | A. Hoek | P. Hoek | 210 | 17 | 227 | 00/00 |
| 6 | A. Eggenkamp | W. Eggenkamp | 600 | 22 | 622 | 15/15 |
Toerklasse
| Kl. | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. de Jong | J. de Vries | 30 | 19 | 49 | 27/00 |
| 2 | R. Hesse | R. Hesse | 90 | 16 | 106 | 00/00 |
| 3 | D. Honhoff | A. de Vos | 90 | 27 | 117 | 00/00 |
| 4 | L. Braakman | B. Braakman | 120 | 0 | 120 | 00/00 |
| 5 | J. Orsel | L. Orsel | 300 | 9 | 309 | 00/00 |
| 6 | F. vd Wagen | R. vd Wagen | 360 | 29 | 389 | 16/16 |
Bokbierronde traject 1 en 2
Sportklasse totaal
| Kl. | strafpunten | tijd | totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskia Wegdam | 120 | 0 | 120 |
| Wim Wegdam | ||||
| 2 | Peter Staal | 150 | 18 | 168 |
| Roel Stöcker | ||||
| 3 | J. Aben | 210 | 9 | 219 |
| Henk Jongman | ||||
| 4 | Oscar Kortenbach | 210 | 11 | 221 |
| José vd Voort |
Sportklasse traject 1 en 2
| traject 1 | strafpunten | tijd | totaal | traject 2 | strafpunten | tijd | totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskia Wegdam | 30 | 3 | 33 | 27 | 1 | Peter Staal | 30 | 9 | 39 | 27 |
| Wim Wegdam | 27 | Roel Stöcker | 27 | ||||||||
| 2 | Peter Staal | 120 | 9 | 129 | 20 | 2 | Oscar Kortenbach | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Roel Stöcker | 20 | José vd Voort | 0 | ||||||||
| 3 | Jeu Aben | 120 | 17 | 137 | 18 | 3 | Jeu Aben | 90 | 0 | 90 | 23 |
| Henk Jongman | 18 | Henk Jongman | 23 | ||||||||
| 4 | Oscar Kortenbach | 150 | 17 | 167 | 0 | 4 | Saskia Wegdam | 90 | 0 | 90 | 23 |
| José vd Voort | 0 | Wim Wegdam | 23 |
Toerklasse totaal
| Kl. | strafpunten | tijd | totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carola Teunissen | 150 | 0 | 150 |
| Francien Pardijs | ||||
| 2 | Ans Eggenkamp | 180 | 36 | 216 |
| Wim Eggenkamp |
Toerklasse traject 1 en 2
| traject 1 | strafpunten | tijd | totaal | kamp. Pnt | traject | strafpunten | tijd | totaal | kamp. Pnt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carola Teunissen | 60 | 7 | 67 | 0 | 1 | Carola Teunissen | 90 | 0 | 90 | 0 | |
| Francien Pardijs | 0 | Francien Pardijs | 0 | |||||||||
| 2 | Ans Eggenkamp | 60 | 40 | 100 | 23 | 2 | Ans Eggenkamp | 120 | 0 | 120 | 18 | |
| Wim Eggenkamp | 23 | Wim Eggenkamp | 18 |
Eindstand
Kaartleesrittencompetitie 2024 AC de Ellerijders
rit 1: Botterronde traject 1 ; rit 2: Botterronde traject 2 ; rit 3: Pijlenrit traject 1 ; rit 4 Pijlenrit traject 2 ; rit 5: Bokbierronde
| kl. | Bestuurder: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | Totaal | kl. | Navigator: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter de Jong | 18 | 9 | 27 | 27 | 23 | 77 | 1 | Bertus Kolkman | 23 | 27 | 15 | 18 | 24 | 74 | |||
| 2 | Gerrit van Assen | 23 | 27 | 15 | 16 | 24 | 74 | 2 | Tabe Weening | 18 | 11 | 27 | 27 | 0 | 72 | |||
| 3 | Sjaak Visser | 11 | 23 | 23 | 20 | 0 | 66 | 3 | John Terpstra | 16 | 20 | 23 | 20 | 0 | 63 | |||
| 3 | Henk Jongman | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 | 66 | 4 | Hans Prein | 12 | 13 | 20 | 15 | 23 | 58 | |||
| 5 | Jan Brakke | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 5 | Wim Wegdam | 14 | 12 | 18 | 23 | 0 | 55 | |||
| 6 | Dik Vervoort | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | 56 | 5 | Jaap Jongman | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 51 | |||
| 6 | Peter Staal | 15 | 14 | 0 | 0 | 27 | 56 | 7 | Rob de Vries | 13 | 16 | 16 | 16 | 0 | 48 | |||
| 8 | Saskia Wegdam | 13 | 10 | 18 | 23 | 0 | 54 | 8 | Han Kitzen | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 9 | Rens Minnema | 12 | 15 | 16 | 15 | 0 | 46 | 9 | Roel Stöcker | 11 | 15 | 0 | 0 | 16 | 42 | |||
| 10 | Maja Zuurmond | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | Leen Zuurmond | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 11 | Arie Hup | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | Jan Hup | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 12 | Fokke vd Wagen | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 12 | Renske vd Wagen | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |||
| 13 | Piet Polstra | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | Jeu Aben | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 14 | Martijn Prein | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Botterronde traject 1
Botterronde traject 2
Pijlenrit traject 1
Pijlenrit traject 2
