Tussenstand Puzzelrittencompetitie 2026 AC de Ellerijders
rit 1: Hanzesteden Tweedaagse – dag 2 ; rit 2: Kleintje Vischpoort ; rit 3 Hemelvaartsdagrit ; rit 4: Herfstrit ; rit 5: Snertrit
| kl. | Bestuurder: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | |
| 1 | A. Hup | 24 | 14 | 27 | | | 65 |
| 2 | H. Hazeleger | 23 | 18 | 23 | | | 64 |
| 3 | G. van Assen | 18 | 24 | 20 | | | 62 |
| 4 | H. van der Horst | 20 | 15 | 24 | | | 59 |
| 5 | P. Jans | 27 | 16 | 14 | | | 57 |
| 6 | M. den Dunnen | 10 | 23 | 16 | | | 49 |
| 7 | J. Luiten | 13 | 20 | 15 | | | 48 |
| 8 | W. vd Bruinhorst | 12 | 11 | 18 | | | 41 |
| 9 | J. Klopman | 16 | 10 | 12 | | | 38 |
| 10 | J. Traa | 11 | 12 | 13 | | | 36 |
| 11 | F. van de Wagen | 0 | 27 | 0 | | | 27 |
| 12 | W. de Jong | 13 | 13 | 0 | | | 26 |
| 13 | R. Hermans | 15 | 0 | 0 | | | 15 |
| 14 | A. Brundel | 14 | 0 | 0 | | | 14 |
| 15 | A.L. Haverkamp | 0 | 0 | 11 | | | 11 |
| kl. | Navigator: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | |
| 1 | J. Hup | 24 | 14 | 27 | | | 65 |
| 2 | J. Hazeleger | 23 | 18 | 23 | | | 64 |
| 3 | L. Kolkman | 18 | 24 | 20 | | | 62 |
| 4 | B. van der Horst | 20 | 15 | 24 | | | 59 |
| 5 | J. Oostveen | 27 | 16 | 14 | | | 57 |
| 6 | W. Wisselink | 14 | 20 | 15 | | | 49 |
| 6 | W. Eggenkamp | 10 | 23 | 16 | | | 49 |
| 8 | J. vd Hoef | 12 | 12 | 18 | | | 42 |
| 9 | E. Hup-Klopman | 16 | 11 | 12 | | | 39 |
| 10 | A. Schoonderbeek | 11 | 13 | 13 | | | 37 |
| 11 | R. vd Wagen | 0 | 27 | 0 | | | 27 |
| 12 | G. Plakke | 12 | 0 | 11 | | | 23 |
| 13 | R. Hermans | 15 | 0 | 0 | | | 15 |
Uitslagen Puzzelritten 2026 AC de Ellerijders
Kleintje Vischpoort – Sportklasse
11 april 2026 – uitzetter: B. Kolkman – controleur: G. van Assen
| kl | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
| 1 | M. den Dunnen | W. Eggenkamp | 180 | 1 | 181 | 23/23 |
| 2 | J. Luiten | W. Wisselink | 150 | 33 | 183 | 20/20 |
| 3 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 180 | 17 | 197 | 18/18 |
| 4 | P. Jans | J. Oostveen | 180 | 19 | 199 | 16/16 |
| 5 | H. v/d/ Horst | B. v/d Horst | 210 | 22 | 232 | 15/15 |
| 6 | J. Hammink | H. Koster | 240 | 13 | 253 | 00/00 |
| 7 | A. Hup | J. Hup | 240 | 38 | 278 | 14/14 |
| 8 | W. de Jong | B. de Jong | 300 | 26 | 326 | 13/00 |
| 9 | J. Traa | A. Schoonderbeek | 330 | 29 | 359 | 12/13 |
| 10 | W. vd Bruinhorst | J. vd Hoef | 360 | 49 | 409 | 11/12 |
| 11 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 390 | 29 | 419 | 10/11 |
Kleintje Vischpoort – Toerklasse
11 april 2026 – uitzetter: B. Kolkman – controleur: G. van Assen
| kl | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
| 1 | F. vd Wagen | R. vd Wagen | 150 | 26 | 176 | 27/27 |
| 2 | J. de Vries | A. Klijnsma | 300 | 24 | 324 | 00/00 |
| 3 | E. Snel | I. Meilof | 300 | 43 | 343 | 00/00 |
| 4 | J. Timmer | R. Hamstra | 360 | 29 | 389 | 00/00 |
| 5 | G. Hamstra | A. Mijnten | 420 | 37 | 457 | 00/00 |
Hanzesteden Tweedaagse – dag 2 – Sportklasse
21 maart 2026 – uitzetters/controleurs: J. en A. Hup
| kl | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
| 1 | P. Jans | J. Oostveen | 210 | 23 | 233 | 27/27 |
| 2 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 210 | 30 | 240 | 23/23 |
| 3 | H. v/d/ Horst | B. v/d Horst | 210 | 36 | 246 | 20/20 |
| 4 | G. van Assen | L. Kolkman | 240 | 32 | 272 | 18/18 |
| 5 | J. Hammink | M. Hammink | 270 | 18 | 288 | 00/00 |
| 6 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 240 | 52 | 292 | 16/16 |
| 7 | R. Hermans | R. Hermans | 270 | 53 | 323 | 15/15 |
| 8 | A. Brundel | R. van Rijn | 270 | 55 | 325 | 14/00 |
| 9 | J. Luiten | W. Wisselink | 330 | 14 | 344 | 13/14 |
| 10 | T. van Ginkel | B. van Ginkel | 330 | 40 | 370 | 00/00 |
| 11 | W. vd Bruinhorst | M vd Hoef | 360 | 29 | 389 | 12/13 |
| 12 | S. Plakke | G. Plakke | 390 | 0 | 390 | 00/12 |
| 13 | J. Traa | A. Schoonderbeek | 390 | 8 | 398 | 11/11 |
| 14 | M. den Dunnen | W. Eggenkamp | 390 | 16 | 406 | 10/10 |
| 15 | W. de Jong | G. Schrijver | 420 | 13 | 433 | 09/00 |
Hanzesteden Tweedaagse – dag 2 – Toerklasse
21 maart 2026 – uitzetters/controleurs: J. en A. Hup
| kl | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
| 1 | J. Timmer | R. Hamstra | 270 | 5 | 275 | 00/00 |
| 2 | F. Elgersma | R. Elgersma | 270 | 23 | 293 | 00/00 |
| 3 | G. Gerlofsma | A. Stegeman | 300 | 16 | 316 | 00/00 |
| 4 | A. Plakke | A. Plakke | 300 | 28 | 328 | 00/00 |
| 5 | G. Hamstra | A. Mijnten | 330 | 0 | 330 | 00/00 |
| 6 | L. Jacobsen | E. Straub | 450 | 18 | 468 | 00/00 |
| 7 | M. Barendregt | R. van Stenis | 450 | 60 | 510 | 00/00 |
Eindklassement na 2 dagen
| Klassering | Bestuurder | Navigator | 1e dag | 2e dag | totaal |
| Sportklasse: | | | | | |
| 1. | G. van Assen | L. Kolkman | 27 | 18 | 45 |
| 2. | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 16 | 23 | 39 |
| 3. | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 23 | 15 | 38 |
| 4. | W. v.d. Bruinhorst | M. en J. v.d. Hoef | 20 | 10 | 30 |
| 5. | P. Jans | J. Oostveen | 0 | 27 | 27 |
| 6. | J. Traa | A. Schoonderbeek | 18 | 8 | 26 |
| 7. | J. Hammink | M. Hammink | 9 | 16 | 25 |
| 8. | A. Brundel | R. van Rijn | 10 | 13 | 23 |
| 9. | H. v.d. Horst | B. v.d. Horst | uitz. | 20 | 20 |
| 10. | J. Luiten | W. Wisselink | 8 | 12 | 20 |
| 11. | S. Plakke | G. Plakke | 11 | 9 | 20 |
| 12. | M. den Dunnen | W. Eggenkamp | 13 | 7 | 20 |
| 13. | W. de Jong | G. Schrijver | 14 | 6 | 20 |
| 14. | T. van Ginkel | B. van Ginkel | 7 | 11 | 18 |
| 15. | A. Hup | J. Hup | 15 | uitz. | 15 |
| 16. | R. Hermans | R. Hermans | 0 | 14 | 14 |
| 17. | H. Vrielink | H. Vrielink | 12 | 0 | 12 |
| | | | | |
| Toerklasse: | | | | | |
| 1. | J. Timmer | R. Hamstra | 23 | 27 | 50 |
| 2. | F. Elgersma | R. Elgersma | 15 | 23 | 38 |
| 3. | G. Gerlofsma | A. Stegeman | 16 | 20 | 36 |
| 4. | G. Hamstra | A. Mijnten | 20 | 16 | 36 |
| 5. | A. Plakke | A. Plakke | 14 | 18 | 32 |
| 6. | J. v.d. Gronden | S. Olo | 27 | 0 | 27 |
| 7. | Martien | Cees en Mir | 18 | 0 | 18 |
| 8. | L. Jacobsen | E. Straub | 0 | 15 | 15 |
| 9. | M. Barendregt | R. van Stenis | 0 | 14 | 14 |
Hemelvaartsrit – Sportklasse
14 mei 2026 – uitzetter: B. v.d. Horst- controleur: H. v.d. Horst
| kl | Bestuurder | Navigator | Strafp. | comp.punten best./nav. |
| 1 | A. Hup | J. Hup | 11 | 27/27 |
| 2 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 15 | 23/23 |
| 3 | G. v. Assen | L. Kolkman | 34 | 20/20 |
| 4 | W. v.d. Bruinhorst | M. en J. v.d. Hoef | 81 | 18/18 |
| 5 | M. den Dunnen | W. Eggenkamp | 98 | 16/16 |
| 6 | N. Kamphuis | B. Stoffelsen | 151 | 00/00 |
| 7 | H. Vrielink | H. Vrielink | 171 | 00/00 |
| 8 | J. Luiten | W. Wisselink | 190 | 15/15 |
| 9 | P. Jans | J. Oostveen | 193 | 14/14 |
| 10 | W. Fredriksen | F. v. Middendorp | 203 | 00/00 |
| 11 | J. Hammink | J. Koster | 207 | 00/00 |
| 12 | J. Traa | A. Schoonderbeek | 208 | 13/13 |
| 13 | G. Dusschoten | M. v.d. Pol | 219 | 00/00 |
| 14 | G. de Haan | G. de Haan | 227 | 00/00 |
| 15 | A. Duursma | Yorick en Annemieke | 237 | 00/00 |
| 16 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 276 | 12/12 |
| 17 | A.L. Haverkamp | G. Plakke | 320 | 11/11 |
Hemelvaartsrit – Toerklasse
14 mei 2026 – uitzetter: B. v.d. Horst- controleur: H. v.d. Horst
| kl | Bestuurder | Navigator | Strafp. | comp.punten best./nav. |
| 1 | T. Visser | B. Visser | 171 | 00/00 |
| 2 | A. Plakke | A. Plakke | 195 | 00/00 |
| 3 | J. Kroesen | M. Pap | 240 | 00/00 |
| 4 | B. Timmer | R. Timmer | 250 | 00/00 |
| 5 | S. Spannenburg | B. Spannenburg | 252 | 00/00 |
| 6 | F. Elgersma | R. Elgersma | 254 | 00/00 |
| 7 | N. v.d. Helm | G. v.d. Helm | 258 | 00/00 |
| 8 | S. Schade | J. Deij | 264 | 00/00 |
| 9 | M. Klein | Z. Klein | 270 | 00/00 |
| 10 | H. Mast | L. Mast | 279 | 00/00 |
| 11 | H. Hakkert | D. Hakkert | 283 | 00/00 |
| 12 | P. Engelman | Y. Engelman | 283 | 00/00 |
| 13 | B. v. Linden | B. v. Linden | 289 | 00/00 |
| 14 | L. Jacobsen | E. Straub | 291 | 00/00 |
| 15 | M. v. Ginkel | B. v. Ginkel | 303 | 00/00 |
| 16 | J. Brandsen | J. Brandsen | 310 | 00/00 |
| 17 | R. Hanskamp | S. Hanskamp | 338 | 00/00 |
| 18 | G. Gerlofsma | A. Stegeman | 348 | 00/00 |
| 19 | J. Timmerman | A. Timmerman | 351 | 00/00 |
| 20 | R. v. Roekel | A. v. Roekel | 352 | 00/00 |
| 21 | M. Hakkert | Margaret | 361 | 00/00 |
| 22 | C. v.d. Wetering | M. v.d. Wetering | 365 | 00/00 |
| 23 | J.P. Timmer | Maurits | 374 | 00/00 |
| 24 | A. Kleisterlee | L. Kleisterlee | 406 | 00/00 |
| 25 | S. Bonestroo | J. Taylor | 418 | 00/00 |
| 26 | F. G. Santinho | D. Rameau | 448 | 00/00 |
| 27 | S. v. Wijk | M. de Zwart | 456 | 00/00 |
| 28 | W. v. Sloten | B. Ruitenbeek | 458 | 00/00 |
| 29 | G. Vissers | L. Wonink | 462 | 00/00 |
| 30 | L. den Oudsten | L. v.d. Linden | 506 | 00/00 |
| 31 | J. v. Leeuwen | L. v. Eldik | 540 | 00/00 |
| 31 | L. Muhlheim | M. v. Dusseldorp | 540 | 00/00 |
Eindstand Puzzelrittencompetitie 2025 AC de Ellerijders
rit 1: Winterrit ; rit 2: Hanzesteden Tweedaagse – dag 2 ; rit 3: Een Vischpoortrit ; rit 4 Bruinebladerenrit ; rit 5: Snertrit
| kl. | Bestuurder: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | Totaal | kl. | Navigator: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | Totaal | | |
| 1 | H. Hazeleger | 23 | 20 | 27 | 27 | 20 | 77 | 1 | J. Hazeleger | 23 | 20 | 27 | 27 | 23 | 77 | | |
| 2 | H. van der Horst | 0 | 24 | 23 | 23 | 27 | 74 | 2 | B. van der Horst | 18 | 24 | 23 | 23 | 27 | 74 | | |
| 3 | F. van de Wagen | 27 | 23 | 14 | 20 | 14 | 70 | 2 | R. vd Wagen | 27 | 23 | 14 | 20 | 15 | 70 | | |
| 4 | M. den Dunnen | 20 | 0 | 20 | 14 | 23 | 63 | 4 | W. Eggenkamp | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 55 | | |
| 5 | P. Jans | 0 | 18 | 18 | 13 | 16 | 52 | 5 | J. Oostveen | 0 | 18 | 18 | 14 | 18 | 54 | | |
| 6 | J. Traa | 14 | 16 | 18 | 11 | 18 | 52 | 5 | A. Schoonderbeek | 0 | 16 | 18 | 12 | 20 | 54 | | |
| 7 | G. van Assen | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | L. Kolkman | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 | | |
| 8 | J. Klopman | 16 | 12 | 18 | 12 | 15 | 49 | 8 | E. Hup-Klopman | 15 | 14 | 18 | 13 | 16 | 49 | | |
| 9 | J. Luiten | 18 | 13 | 0 | 16 | 0 | 47 | 9 | W. Wisselink | 16 | 15 | 0 | 16 | 0 | 47 | | |
| 10 | R. Hermans | 15 | 11 | 13 | 18 | 11 | 46 | 10 | R. Hermans | 14 | 13 | 13 | 18 | 14 | 46 | | |
| 11 | A. Haverkamp | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 42 | | | | | | | | | | |
| 12 | J. vd Gronden | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | | | | | | | | |
| 13 | W. de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | | | | | | | | | | |
Uitslagen Puzzelritten 2025 AC de Ellerijders
Winterrit Sportklasse
25 januari 2025 – uitzetter: G. van Assen – controleur B. Kolkman
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
1
| H. Hazeleger | J. Hazeleger | 240 *) | 21 | 261 | 23/23 |
| 2 | M. den Dunnen | W. Eggenkamp | 240 | 26 | 266 | 20/20 |
| 3 | solo | B. v/d Horst | 240 | 38 | 278 | 0/18 |
| 4 | J. Luiten | W. Wisselink | 300 | 32 | 332 | 18/16 |
| 5 | N. Kamphuis | B. Stoffelsen | 330 | 66 | 396 | 0/0 |
| 6 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 390 | 13 | 403 | 16/15 |
| 7 | R. Hermans | R. Hermans | 360 | 68 | 428 | 15/14 |
| 8 | J. Traa | solo
| 360 | 70 | 430 | 14/0 |
*) aangepast ivm fout rekenkamer. prijsuitreiking blijft staan.
| |
Winterrit Toerklasse
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
1
| F. van de Wagen | R. van de Wagen | 270 | 43 | 313 | 27/27 |
| 2 | C. Teunissen | F. Pardijs | 480 | 46 | 526 | 0/0 |
Hanzesteden Tweedaagse – dag 2 – Sportklasse
22 maart 2025 – uitzetter: B. van der Horst – controleur H. van der Horst
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
| 1 | G. van Assen | L. Kolkman | 30 | 24 | 54 | 27/27 |
| 2 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 60 | 15 | 75 | 20/20 |
| 3 | P. Jans | J. Oostveen | 120 | 20 | 140 | 18/18 |
| 4 | J. Hammink | B. Zuidhof | 150 | 0 | 150 | 00/00 |
| 5 | J. Traa | A. Schoonderbeek | 150 | 17 | 167 | 16/16 |
| 6 | A. Brundel | R. van Gijn | 150 | 28 | 178 | 00/00 |
| 7 | A. Haverkamp | G. Plakke | 150 | 32 | 182 | 15/00 |
| 8 | F. van Ginkel | B. van Ginkel | 150 | 45 | 195 | 00/00 |
| 9 | J. Luiten | W. Wisselink | 180 | 43 | 223 | 13/15 |
| 10 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 240 | 27 | 267 | 12/14 |
| 11 | R. Hermans | R. Hermans | 300 | 31 | 331 | 11/13 |
Hanzesteden Tweedaagse – dag 2 – Toerklasse
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
| 1 | F. vd Wagen | R. vd Wagen | 90 | 28 | 118 | 23/23 |
| 2 | F. Elgersma | R. Elgersma | 210 | 30 | 240 | 00/00 |
| 3 | W. vd Bruinhorst | J. vd Hoef | 210 | 40 | 250 | 00/00 |
| 4 | A. Baert | M. Christiaans | 240 | 27 | 267 | 00/00 |
| 5 | H. vd Veen | C. v. Emmerik | 330 | 25 | 355 | 00/00 |
| 6 | J. van der Gronden | A.L. Leen | 360 | 0 | 360 | 14/00 |
| 7 | A. Plakke | A. Plakke | 360 | 17 | 377 | 00/00 |
| 8 | J. Deij | R. Deij | 360 | 23 | 383 | 00/00 |
| 9 | G. Gerlofsma | A. Stegeman | 390 | 13 | 403 | 00/00 |
Een Vischpoortrit Sportklasse
12 april 2025 – uitzetter: B. Kolkman – controleur G. van Assen
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
| 1 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 150 | 10 | 160 | 27/27 |
| 2 | H. v/d/ Horst | B. v/d Horst | 210 | 0 | 210 | 23/23 |
| 3 | M. den Dunnen | W. Eggenkamp | 240 | 14 | 254 | 20/20 |
| 4 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 270 | 0 | 270 | 18/18 |
| 4 | P. Jans | J. Oostveen | 270 | 0 | 270 | 18/18 |
| 4 | J. Traa | A. Schoonderbeek | 270 | 0 | 270 | 18/18 |
| 7 | F. v/d Wagen | R. v/d Wagen | 300 | 0 | 300 | 14/14 |
| 8 | R. Hermans | R. Hermans | 360 | 27 | 387 | 13/13 |
| 9 | A. Haverkamp | A. Plakke | 480 | 0 | 480 | 12/00 |
Een Vischpoortrit Toerklasse
helaas geen deelnemers
Bruinebladerenrit Sportklasse
25 oktober 2025 – uitzetter: B. Kolkman – controleur G. van Assen
| kl | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
| 1 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 90 | 3 | 93 | 27/27 |
| 2 | H. v/d/ Horst | B. v/d Horst | 90 | 16 | 106 | 23/23 |
| 3 | R. Hermans | R. Hermans | 120 | 41 | 161 | 18/18 |
| 4 | J. Luiten | W. Wisselink | 180 | 11 | 191 | 16/16 |
| 5 | A. Haverkamp | A. Plakke | 210 | 0 | 210 | 15/00 |
| 6 | M. den Dunnen | W. Eggenkamp | 210 | 8 | 218 | 14/15 |
| 7 | P. Jans | J. Oostveen | 210 | 15 | 225 | 13/14 |
| 8 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 210 | 16 | 226 | 12/13 |
| 9 | N. Kamphuis | B. Stoffelsen | 210 | 18 | 228 | 00/00 |
| 10 | J. Traa | A. Schoonderbeek | 240 | 14 | 254 | 11/12 |
| 11 | K. Peet | G. Peet | 300 | 33 | 333 | 00/00 |
Bruinebladerenrit Toerklasse
| kl | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
| 1 | R. vd Wagen | F. vd Wagen | 270 | 14 | 284 | 20/20 |
| 2 | A. v. Voornveld | J. v. Voornveld | 360 | 6 | 366 | 00/00 |
| 3 | S. Attema | J. Klijnjan | 360 | 33 | 393 | 00/00 |
| 4 | J. Timmer | R. Hamstra | 420 | 8 | 428 | 00/00 |
| 5 | G. Hamstra | A. Mijnten | 420 | 33 | 453 | 00/00 |
Snertrit Sportklasse
| kl | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
| 1 | H. v/d/ Horst | B. v/d Horst | 180 | 15 | 195 | 27/27 |
| 2 | M. den Dunnen | A.L. Leen | 210 | 2 | 212 | 23/00 |
| 3 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 210 | 33 | 243 | 20/23 |
| 4 | J. Traa | A. Schoonderbeek | 240 | 16 | 256 | 18/20 |
| 5 | W. vd Bruinhorst | M vd Hoef | 240 | 45 | 285 | 00/00 |
| 6 | P. Jans | J. Oostveen | 390 | 10 | 400 | 16/18 |
| 7 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 390 | 20 | 410 | 15/16 |
| 8 | F. vd Wagen | R. vd Wagen | 390 | 41 | 431 | 14/15 |
| 9 | T. van Ginkel | B. van Ginkel | 390 | 45 | 435 | 00/00 |
| 10 | W. de Jong | B. deJong | 450 | 11 | 461 | 13/00 |
| 11 | A. Haverkamp | S. Plakke | 450 | 18 | 468 | 12/00 |
| 12 | R. Hermans | R. Hermans | 450 | 42 | 491 | 11/14 |
| 13 | G. Schrijver | S. Olo | 480 | 21 | 501 | 00/00 |
| 14 | P. Engelman | Y. Engelman | 480 | 58 | 538 | 00/00 |
Snertrit Toerklasse
geen deelnemers
Eindstand
Puzzelrittencompetitie 2024 AC de Ellerijders
rit 1: Winterrit ; rit 2: HupHupHoerarit ; rit 3: Een Vischpoortrit ; rit 4 Bruinebladerenrit ; rit 5: Snertrit
| kl. | Bestuurder: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | Totaal | kl. | Navigator: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | Totaal | | | |
| 1 | H. van der Horst | 23 | 27 | 23 | 27 | 15 | 77 | 1 | B. van der Horst | 23 | 27 | 23 | 27 | 15 | 77 | | | |
| 2 | H. Hazeleger | 27 | 20 | 14 | 15 | 27 | 74 | 2 | J. Hazeleger | 27 | 20 | 14 | 15 | 27 | 74 | | | |
| 3 | G. van Assen | 24 | 23 | 0 | 23 | 0 | 70 | 3 | L. Kolkman | 24 | 23 | 0 | 23 | 0 | 70 | | | |
| 4 | F. van de Wagen | 18 | 18 | 20 | 18 | 0 | 56 | 4 | J. Hup | 13 | 24 | 23 | 0 | 0 | 60 | | | |
| 5 | A. Hup | 13 | 24 | 18 | 0 | 0 | 55 | 5 | R. vd Wagen | 18 | 18 | 20 | 18 | 0 | 56 | | | |
| 6 | J. Klopman | 12 | 15 | 13 | 14 | 23 | 52 | 6 | E. Hup-Klopman | 12 | 15 | 13 | 14 | 23 | 52 | | | |
| 7 | R. Hermans | 15 | 14 | 15 | 0 | 20 | 50 | 7 | R. Hermans | 15 | 14 | 15 | 0 | 20 | 50 | | | |
| 8 | J. Traa | 0 | 0 | 12 | 20 | 18 | 50 | 8 | A. Schoonderbeek | 0 | 0 | 12 | 20 | 18 | 50 | | | |
| 9 | P. Jans | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 48 | 9 | J. Oostveen | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 48 | | | |
| 10 | L. Marskamp | 11 | 13 | 11 | 24 | 0 | 48 | 10 | D. Marskamp | 11 | 13 | 11 | 24 | 0 | 48 | | | |
| 11 | J. Luiten | 20 | 13 | 0 | 13 | 14 | 47 | 11 | W. Wisselink | 20 | 13 | 0 | 13 | 14 | 47 | | | |
| 12 | M. den Dunnen | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 12 | W. Eggenkamp | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 | 43 | | | |
| 13 | A. Eggenkamp | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | H. Schopping | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | |
| 14 | W. de Jong | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | A. Haverkamp | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | |
Uitslagen Puzzelritten 2024 AC de Ellerijders
Winterrit Sportklasse
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
1
| Henk Hazeleger | Jannie Hazeleger | 90 | 21 | 111 | 27/27 |
| 2 | Hennie v/d Horst | Bertus v/d Horst | 90 | 33 | 123 | 23/23 |
| 3 | Jan Luiten | Wim Wisselink | 90 | 46 | 136 | 18/18 |
| 4 | Paddy Jans | Joan Oostveen | 120 | 29 | 149 | 16/16 |
| 5 | Wolter de Jong | Betty de Jong | 250 | 18 | 268 | 14/0 |
| 6 | Arie Hup | Jan Hup | 250 | 36 | 286 | 13/13 |
| 7 | Jan Klopman | Elly Hup-Klopman | 270 | 30 | 300 | 12/12 |
| 8 | Bertus Marskamp | Dick Marskamp | 270 | 34 | 304 | 11/11 |
Winterrit Toerklasse
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
1
| F. van de Wagen | R. van de Wagen | 160 | 47 | 207 | 16/16 |
| 2 | R. Hermans | R. Hermans | 240 | 60 | 300 | 15/15 |
| 3 | C. Teunissen | F. Pardijs | 270 | 36 | 306 | 0/0 |
| 4 | M. Goores | J. Kips | 270 | 39 | 309 | 0/0 |
| 5 | H. Schopping | H. Bunschoten | 400 | 24 | 424 | 14/0 |
HupHupHoerarit Sportklasse
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
1
| H. v/d Horst | B. v/d Horst | 150 | 52 | 202 | 27/27 |
| 2 | G.van Assen | B. Kolkman | 180 | 39 | 219 | 23/23 |
| 3 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 210 | 54 | 264 | 20/20 |
| 4 | F. v.d. Wagen | R. v.d. Wagen | 240 | 25 | 265 | 18/18 |
| 5 | A. Eggenkamp | W. Eggenkamp | 240 | 39 | 279 | 16/16 |
| 6 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 240 | 52 | 292 | 15/15 |
| 7 | B. Marskamp | D. Marskamp | 300 | 53 | 353 | 13/13 |
| 8 | J. Luiten | W. Wisselink | 330 | 23 | 353 | 13/13 |
| 9 | P. Jans | J. Oostveen | 330 | 36 | 366 | 11/11 |
HupHupHoerarit Toerklasse
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
1
| K. Peet | J. Peet | 300 | 41 | 341 | 0/0 |
| 2 | R. Hermans | R. Hermans | 390 | 35 | 425 | 14/14 |
| 3 | M. Goores | J. Kips | 450 | 33 | 483 | 0/0 |
Een Vischpoortrit Sportklasse
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
1
| M. den Dunnen | W. Eggenkamp | 240 | 41 | 281 | 27/27 |
| 2 | H. v/d Horst | B. v/d Horst | 280 | 3 | 283 | 23/23 |
| 3 | A. Hup | J. Hup | 280 | 22 | 302 | 18/18 |
| 4 | P. Jans | J. Oostveen | 310 | 3 | 313 | 16/16 |
| 5 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 330 | 16 | 346 | 14/14 |
| 6 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 240 | 10 | 350 | 13/13 |
| 7 | J. Traa | A. Schoonderbeek | 370 | 16 | 386 | 12/12 |
| 8 | B. Marskamp | D. Marskamp | 380 | 11 | 391 | 11/11 |
Een Vischpoortrit Toerklasse
kl.
| Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
1
| W. vd Bruinhorst | M. vd Hoef | 280 | 43 | 323 | 0/0 |
| 2 | F. vd Wagen | R. vd Wagen | 380 | 23 | 403 | 20/20 |
| 3 | R. Hermans | R. Hermans | 420 | 12 | 432 | 15/15 |
| 4 | G. Souman | A. Koers | 610 | 24 | 634 | 0/0 |
Bruinebladerenrit Sportklasse
kl.
