Tussenstand
Puzzelrittencompetitie 2025 AC de Ellerijders
rit 1: Winterrit ; rit 2: Hanzesteden Tweedaagse – dag 2 ; rit 3: Een Vischpoortrit ; rit 4 Bruinebladerenrit ; rit 5: Snertrit
kl. | Bestuurder: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | Totaal | kl. | Navigator: | rit 1 | rit 2 | rit 3 | rit 4 | rit 5 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Hazeleger | 23 | 20 | 27 | 0 | 0 | 70 | 1 | J. Hazeleger | 23 | 20 | 27 | 0 | 0 | 70 | ||
2 | F. van de Wagen | 27 | 23 | 14 | 0 | 0 | 64 | 2 | B. van der Horst | 18 | 24 | 23 | 0 | 0 | 65 | ||
3 | G. van Assen | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | R. vd Wagen | 27 | 23 | 14 | 0 | 0 | 64 | ||
4 | J. Traa | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 | 48 | 4 | L. Kolkman | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
5 | H. van der Horst | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 47 | 5 | E. Hup-Klopman | 15 | 14 | 18 | 0 | 0 | 47 | ||
6 | J. Klopman | 16 | 12 | 18 | 0 | 0 | 46 | 6 | R. Hermans | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 40 | ||
7 | M. den Dunnen | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 7 | W. Eggenkamp | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | ||
8 | R. Hermans | 15 | 11 | 13 | 0 | 0 | 39 | 7 | J. Oostveen | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | ||
9 | P. Jans | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | 9 | A. Schoonderbeek | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 | ||
10 | J. Luiten | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | W. Wisselink | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
11 | A. Haverkamp | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
12 | J. vd Gronden | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
Uitslagen Puzzelritten 2025 AC de Ellerijders
Winterrit Sportklasse
25 januari 2025 – uitzetter: G. van Assen – controleur B. Kolkman
kl. | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 240 *) | 21 | 261 | 23/23 |
2 | M. den Dunnen | W. Eggenkamp | 240 | 26 | 266 | 20/20 |
3 | solo | B. v/d Horst | 240 | 38 | 278 | 0/18 |
4 | J. Luiten | W. Wisselink | 300 | 32 | 332 | 18/16 |
5 | N. Kamphuis | B. Stoffelsen | 330 | 66 | 396 | 0/0 |
6 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 390 | 13 | 403 | 16/15 |
7 | R. Hermans | R. Hermans | 360 | 68 | 428 | 15/14 |
8 | J. Traa | solo | 360 | 70 | 430 | 14/0 |
*) aangepast ivm fout rekenkamer. prijsuitreiking blijft staan. |
Winterrit Toerklasse
kl. | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. van de Wagen | R. van de Wagen | 270 | 43 | 313 | 27/27 |
2 | C. Teunissen | F. Pardijs | 480 | 46 | 526 | 0/0 |
Hanzesteden Tweedaagse – dag 2 – Sportklasse
22 maart 2025 – uitzetter: B. van der Horst – controleur H. van der Horst
kl. | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. van Assen | L. Kolkman | 30 | 24 | 54 | 27/27 |
2 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 60 | 15 | 75 | 20/20 |
3 | P. Jans | J. Oostveen | 120 | 20 | 140 | 18/18 |
4 | J. Hammink | B. Zuidhof | 150 | 0 | 150 | 00/00 |
5 | J. Traa | A. Schoonderbeek | 150 | 17 | 167 | 16/16 |
6 | A. Brundel | R. van Gijn | 150 | 28 | 178 | 00/00 |
7 | A. Haverkamp | G. Plakke | 150 | 32 | 182 | 15/00 |
8 | F. van Ginkel | B. van Ginkel | 150 | 45 | 195 | 00/00 |
9 | J. Luiten | W. Wisselink | 180 | 43 | 223 | 13/15 |
10 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 240 | 27 | 267 | 12/14 |
11 | R. Hermans | R. Hermans | 300 | 31 | 331 | 11/13 |
Hanzesteden Tweedaagse – dag 2 – Toerklasse
kl. | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. vd Wagen | R. vd Wagen | 90 | 28 | 118 | 23/23 |
2 | F. Elgersma | R. Elgersma | 210 | 30 | 240 | 00/00 |
3 | W. vd Bruinhorst | J. vd Hoef | 210 | 40 | 250 | 00/00 |
4 | A. Baert | M. Christiaans | 240 | 27 | 267 | 00/00 |
5 | H. vd Veen | C. v. Emmerik | 330 | 25 | 355 | 00/00 |
6 | J. van der Gronden | A.L. Leen | 360 | 0 | 360 | 14/00 |
7 | A. Plakke | A. Plakke | 360 | 17 | 377 | 00/00 |
8 | J. Deij | R. Deij | 360 | 23 | 383 | 00/00 |
9 | G. Gerlofsma | A. Stegeman | 390 | 13 | 403 | 00/00 |
Een Vischpoortrit Sportklasse
12 april 2025 – uitzetter: B. Kolkman – controleur G. van Assen
kl. | Bestuurder | Navigator | Strafpunten | Tijd | Tot. | comp.punten best./nav. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Hazeleger | J. Hazeleger | 150 | 10 | 160 | 27/27 |
2 | H. v/d/ Horst | B. v/d Horst | 210 | 0 | 210 | 23/23 |
3 | M. den Dunnen | W. Eggenkamp | 240 | 14 | 254 | 20/20 |
4 | J. Klopman | E. Hup-Klopman | 270 | 0 | 270 | 18/18 |
4 | P. Jans | J. Oostveen | 270 | 0 | 270 | 18/18 |
4 | J. Traa | A. Schoonderbeek | 270 | 0 | 270 | 18/18 |
7 | F. v/d Wagen | R. v/d Wagen | 300 | 0 | 300 | 14/14 |
8 | R. Hermans | R. Hermans | 360 | 27 | 387 | 13/13 |
9 | A. Haverkamp | A. Plakke | 480 | 0 | 480 | 12/00 |
Een Vischpoortrit Toerklasse
helaas geen deelnemers
Bruinebladerenrit Sportklasse
nog geen uitslag
Bruinebladerenrit Toerklasse
nog geen uitslag
Snertrit Sportklasse
nog geen uitslag
Snertrit Toerklasse
nog geen uitslag
rit 1: Winterrit ; rit 2: HupHupHoerarit ; rit 3: Een Vischpoortrit ; rit 4 Bruinebladerenrit ; rit 5: Snertrit
Puzzelrittencompetitie 2024 AC de Ellerijders
kl. Bestuurder: rit 1 rit 2 rit 3 rit 4 rit 5 Totaal kl. Navigator: rit 1 rit 2 rit 3 rit 4 rit 5 Totaal
1 H. van der Horst 23 27 23 27 15 77 1 B. van der Horst 23 27 23 27 15 77
2 H. Hazeleger 27 20 14 15 27 74 2 J. Hazeleger 27 20 14 15 27 74
3 G. van Assen 24 23 0 23 0 70 3 L. Kolkman 24 23 0 23 0 70
4 F. van de Wagen 18 18 20 18 0 56 4 J. Hup 13 24 23 0 0 60
5 A. Hup 13 24 18 0 0 55 5 R. vd Wagen 18 18 20 18 0 56
6 J. Klopman 12 15 13 14 23 52 6 E. Hup-Klopman 12 15 13 14 23 52
7 R. Hermans 15 14 15 0 20 50 7 R. Hermans 15 14 15 0 20 50
8 J. Traa 0 0 12 20 18 50 8 A. Schoonderbeek 0 0 12 20 18 50
9 P. Jans 16 11 16 16 16 48 9 J. Oostveen 16 11 16 16 16 48
10 L. Marskamp 11 13 11 24 0 48 10 D. Marskamp 11 13 11 24 0 48
11 J. Luiten 20 13 0 13 14 47 11 W. Wisselink 20 13 0 13 14 47
12 M. den Dunnen 0 0 27 0 0 27 12 W. Eggenkamp 0 16 27 0 0 43
13 A. Eggenkamp 0 16 0 0 0 16 13 H. Schopping 14 0 0 0 0 14
14 W. de Jong 14 0 0 0 0 14
15 A. Haverkamp 0 0 0 12 0 12
Uitslagen Puzzelritten 2024 AC de Ellerijders
Winterrit Sportklasse
kl.
Bestuurder Navigator Strafpunten Tijd Tot. comp.punten best./nav.
1
Henk Hazeleger Jannie Hazeleger 90 21 111 27/27
2 Hennie v/d Horst Bertus v/d Horst 90 33 123 23/23
3 Jan Luiten Wim Wisselink 90 46 136 18/18
4 Paddy Jans Joan Oostveen 120 29 149 16/16
5 Wolter de Jong Betty de Jong 250 18 268 14/0
6 Arie Hup Jan Hup 250 36 286 13/13
7 Jan Klopman Elly Hup-Klopman 270 30 300 12/12
8 Bertus Marskamp Dick Marskamp 270 34 304 11/11
Winterrit Toerklasse
kl.
Bestuurder Navigator Strafpunten Tijd Tot. comp.punten best./nav.
1
F. van de Wagen R. van de Wagen 160 47 207 16/16
2 R. Hermans R. Hermans 240 60 300 15/15
3 C. Teunissen F. Pardijs 270 36 306 0/0
4 M. Goores J. Kips 270 39 309 0/0
5 H. Schopping H. Bunschoten 400 24 424 14/0
HupHupHoerarit Sportklasse
kl.
Bestuurder Navigator Strafpunten Tijd Tot. comp.punten best./nav.
1
H. v/d Horst B. v/d Horst 150 52 202 27/27
2 G.van Assen B. Kolkman 180 39 219 23/23
3 H. Hazeleger J. Hazeleger 210 54 264 20/20
4 F. v.d. Wagen R. v.d. Wagen 240 25 265 18/18
5 A. Eggenkamp W. Eggenkamp 240 39 279 16/16
6 J. Klopman E. Hup-Klopman 240 52 292 15/15
7 B. Marskamp D. Marskamp 300 53 353 13/13
8 J. Luiten W. Wisselink 330 23 353 13/13
9 P. Jans J. Oostveen 330 36 366 11/11
HupHupHoerarit Toerklasse
kl.
Bestuurder Navigator Strafpunten Tijd Tot. comp.punten best./nav.
1
K. Peet J. Peet 300 41 341 0/0
2 R. Hermans R. Hermans 390 35 425 14/14
3 M. Goores J. Kips 450 33 483 0/0
Een Vischpoortrit Sportklasse
kl.
Bestuurder Navigator Strafpunten Tijd Tot. comp.punten best./nav.
1
M. den Dunnen W. Eggenkamp 240 41 281 27/27
2 H. v/d Horst B. v/d Horst 280 3 283 23/23
3 A. Hup J. Hup 280 22 302 18/18
4 P. Jans J. Oostveen 310 3 313 16/16
5 H. Hazeleger J. Hazeleger 330 16 346 14/14
6 J. Klopman E. Hup-Klopman 240 10 350 13/13
7 J. Traa A. Schoonderbeek 370 16 386 12/12
8 B. Marskamp D. Marskamp 380 11 391 11/11
Een Vischpoortrit Toerklasse
kl.
Bestuurder Navigator Strafpunten Tijd Tot. comp.punten best./nav.
1
W. vd Bruinhorst M. vd Hoef 280 43 323 0/0
2 F. vd Wagen R. vd Wagen 380 23 403 20/20
3 R. Hermans R. Hermans 420 12 432 15/15
4 G. Souman A. Koers 610 24 634 0/0
Bruinebladerenrit Sportklasse
kl.
Bestuurder Navigator Strafpunten Tijd Tot. comp.punten best./nav.
1
B. v/d Horst H. v/d Horst 60 12 72 27/27
2 G. van Assen B. Kolkman 90 0 90 23/23
3 J. Traa A. Schoonderbeek 90 4 94 20/20
4 P. Jans J. Oostveen 120 0 120 16/16
5 H. Hazeleger J. Hazeleger 180 0 180 15/15
6 J. Klopman E. Hup-Klopman 180 0 180 14/14
7 J. Luiten W. Wisselink 180 11 191 13/13
8 A. Haverkamp A. Pakke 210 0 210 12/0
Bruinebladerenrit Toerklasse
kl.
Bestuurder Navigator Strafpunten Tijd Tot. comp.punten best./nav.
1
F. vd Wagen R. vd Wagen 280 43 323 0/0
2 K. Peet G. Peet 380 23 403 20/20
3 R. van Boxtel M. van Boxtel 420 12 432 15/15
Snertrit Sportklasse
kl.
Bestuurder Navigator Strafpunten Tijd Tot. comp.punten best./nav.
1
H. Hazeleger J. Hazeleger 120 0 120 27/27
2 J. Klopman E. Hup-Klopman 190 26 216 23/23
3 J. Traa A. Schoonderbeek 250 15 265 18/18
4 P. Jans J. Oostveen 280 1 281 16/16
5 B. v/d Horst H. v/d Horst 270 22 292 15/15
6 J. Hammink R. Vos 300 20 320 0/0
7 J. Luiten W. Wisselink 310 28 338 14/14
8 A. Duursma A. Krol 400 42 442 0/0
Snertrit Toerklasse
kl.
Bestuurder Navigator Strafpunten Tijd Tot. comp.punten best./nav.
1
R. Hermans R. Hermans 330 41 371 20/20
2 C. Teunissen F. Pardijs 370 36 406 0/0
3 A. van den Bor H. van den Bor 490 12 502 0/0