Stand kampioenschap Puzzelen
2024
Bestuurders: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | |
1 | H. van der Horst | 23 | 27 | 23 | 27 | 0 | 77 |
2 | G. van Assen | 24 | 23 | 0 | 23 | 0 | 70 |
3 | H. Hazeleger | 27 | 20 | 14 | 15 | 0 | 62 |
4 | F. van de Wagen | 18 | 18 | 20 | 18 | 0 | 56 |
5 | A. Hup | 13 | 24 | 18 | 0 | 0 | 55 |
6 | P. Jans | 16 | 11 | 16 | 16 | 0 | 48 |
7 | L. Marskamp | 11 | 13 | 11 | 24 | 0 | 48 |
8 | J. Luiten | 20 | 13 | 0 | 13 | 0 | 46 |
9 | R. Hermans | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 44 |
10 | J. Klopman | 12 | 15 | 13 | 14 | 0 | 42 |
11 | J. Traa | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 32 |
12 | M. den Dunnen | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
13 | A. Eggenkamp | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | W. de Jong | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | A. Haverkamp | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Navigatoren: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | |
1 | B. van der Horst | 23 | 27 | 23 | 27 | 0 | 77 |
2 | L. Kolkman | 24 | 23 | 0 | 23 | 0 | 70 |
3 | J. Hazeleger | 27 | 20 | 14 | 15 | 0 | 62 |
4 | J. Hup | 13 | 24 | 23 | 0 | 0 | 60 |
5 | R. vd Wagen | 18 | 18 | 20 | 18 | 0 | 56 |
6 | J. Oostveen | 16 | 11 | 16 | 16 | 0 | 48 |
7 | D. Marskamp | 11 | 13 | 11 | 24 | 0 | 48 |
8 | W. Wisselink | 20 | 13 | 0 | 13 | 0 | 46 |
9 | R. Hermans | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 44 |
10 | W. Eggenkamp | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 | 43 |
11 | E. Hup-Klopman | 12 | 15 | 13 | 14 | 0 | 42 |
12 | A. Schoonderbeek | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 32 |
13 | H. Schopping | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 = Maartsebuienrit 2 = HupHupHoerarit | |||||||
3= Een Vischpoortrit 4 = Bruine Bladerenrit 5 = Snertrit |
Rit 1- Winterrit
Zaterdag 27 januari 2024 / 13.30 uur
inschrijven mogelijk vanaf 13.00 uur
Deelname: Leden € 5,- | Niet leden € 10,-
Uitzetter: Bertus / Gerrit
Locatie: Restaurant De Haas, Elburg
Rit 2– HupHupHoerarit
Zaterdag 23 maart 2024 / 13.30 uur
inschrijven mogelijk vanaf 13.00 uur
Deelname: Leden € 5,- | Niet leden € 10,-
Uitzetters: Gebroeders Hup
Locatie: Restaurant De Haas, Elburg
Rit 3- Schrikkeljaarrit
Zaterdag 20 april 2024 / 13.30 uur
inschrijven mogelijk vanaf 13.00 uur
Deelname: Leden € 5,- | Niet leden € 10,-
Uitzetter: Gerrit van Assen
Locatie: Restaurant De Haas, Elburg
Rit 4– Bruinebladerenrit
Zaterdag 26 oktober 2024 / 13.30 uur
inschrijven mogelijk vanaf 13.00 uur
Deelname: Leden € 5,- | Niet leden € 10,-
Uitzetters: Gebroeders Marskamp
Locatie: Restaurant De Haas, Elburg
Uitzetter: |
Bertus Marskamp |
||||
Controle: |
Dick Marskamp |
||||
Sportklasse: | strafpnt | tijd | totaal | kamp. Pnt | |
1 | Bertus van der Horst | 60 | 12 | 72 | 27 |
Henny van der Horst | 27 | ||||
2 | Gerrit van Assen | 90 | 0 | 90 | 23 |
Bertus Kolkman | 23 | ||||
3 | Jan Traa | 90 | 4 | 94 | 20 |
Annemieke Schoonderbeek | 20 | ||||
4 | Paddy Jans | 120 | 0 | 120 | 16 |
Joan Oostveen | 16 | ||||
5 | Henk Hazeleger | 180 | 0 | 180 | 15 |
Jannie Hazeleger | 15 | ||||
6 | Jan Klopman | 180 | 0 | 180 | 14 |
Elly Hup | 14 | ||||
7 | Jan Luiten | 180 | 11 | 191 | 13 |
Wim Wisselink | 13 | ||||
8 | Arend Haverkamp | 210 | 0 | 210 | 12 |
Anouk Plakke | 0 | ||||
Toerklasse: | strafpnt | tijd | totaal | kamp. Pnt | |
1 | Fokke vd Wagen | 120 | 0 | 120 | 18 |
Renske vd Wagen | 18 | ||||
2 | Kees Peet | 120 | 7 | 127 | 0 |
Gerdien Peet | 0 | ||||
3 | Rob van Boxtel | 270 | 0 | 270 | 0 |
Miek van Boxtel | 0 |
Rit 5- Snertrit
Zaterdag 23 november 2024 / 13.30 uur
inschrijven mogelijk vanaf 13.00 uur
Deelname: Leden € 5,- | Niet leden € 10,-